Eigen identificatienummer | 107378 |
---|---|
oddn | A2108200145 |
OE-nummer | |
Gerelateerde onderdeelnummers |
Ruitenwisserblad Mercedes 210 combi achter
€6,00
Onderdeelnummer: A2108200145
Gebruikt
Eigen identificatienummer: 107378
5 op voorraad
Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02) | 1.3-16V (56 kw / 76 pk) |
---|---|---|
Ford | Fiesta (IV) • ('95-'02) | 1.8 (44 kw / 60 pk) |
Ford | Fiesta (II) • ('87-'96) | 1.1 (37 kw / 50 pk) |
Ford | Fiesta (II) • ('87-'96) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
Ford | Fiesta (II) • ('87-'96) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Ford | Fiesta (II) • ('87-'96) | 1.8-16V XR2i (95 kw / 129 pk) |
Ford | Fiesta (II) • ('87-'96) | 1.6 XR2 Inj. kat. (76 kw / 103 pk) |
Ford | Fiesta (II) • ('87-'96) | 1.6 Turbo Inj. (98 kw / 133 pk) |
Ford | Fiesta (II) • ('87-'96) | 1.8-16V S (76 kw / 103 pk) |
Ford | Fiesta (I) • ('77-'89) | 1.1 (37 kw / 50 pk) |
Ford | Fiesta (I) • ('77-'89) | 1.6 XR2 (70 kw / 95 pk) |
Ford | Fiesta (I) • ('77-'89) | 1.6 (40 kw / 54 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.0 E (66 kw / 90 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.0 E (85 kw / 116 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.3 E (98 kw / 133 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.6 E (110 kw / 150 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.6 E quattro (110 kw / 150 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.8 E (128 kw / 174 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 2.8 E quattro (128 kw / 174 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | S 2 H6 (169 kw / 230 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | RS 2 H6 (232 kw / 315 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 1.9 TD (55 kw / 75 pk) |
Audi | 80 Avant (B4) • ('92-'95) | 1.9 TDI (66 kw / 90 pk) |
Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
Audi | 80 (B2) • ('78-'86) | 1.6 (63 kw / 86 pk) |
BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 315 (55 kw / 75 pk) |
BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 316 (66 kw / 90 pk) |
BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 318i (77 kw / 105 pk) |
BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320 (90 kw / 122 pk) |
BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 323i (105 kw / 143 pk) |
BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 318 (72 kw / 98 pk) |
BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320 (80 kw / 109 pk) |
BMW | 3-serie (E21) • ('76-'84) | 320i (95 kw / 129 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.1 (44 kw / 60 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.0 E (30 kw / 41 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.0 (37 kw / 50 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.4 TRS (50 kw / 68 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.4 Sport (69 kw / 94 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.4 GTI (69 kw / 94 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.4 GT (62 kw / 84 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.5 D (42 kw / 57 pk) |
Citroen | AX • ('87-'96) | 1.4 (38 kw / 52 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.0i-16V (97 kw / 132 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | Turbo C. 2.0i (108 kw / 147 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 3.0 V6 (140 kw / 190 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 3.0 V6 (123 kw / 167 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.0 Comfort (89 kw / 121 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.0 Turbo C. Ambiance (104 kw / 141 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.1 (60 kw / 82 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.1 TD (80 kw / 109 pk) |
Citroen | XM Break • ('92-'99) | 2.5 TD (95 kw / 129 pk) |
Daihatsu | Cuore (IV) • ('95-'98) | 850 (32 kw / 44 pk) |
Daihatsu | Cuore (III) • ('90-'95) | 850 (30 kw / 41 pk) |
Daihatsu | Cuore (I) • ('79-'85) | 600 (22 kw / 30 pk) |
Daihatsu | Cuore (I) • ('79-'85) | 550 (21 kw / 29 pk) |
Daihatsu | Cuore (II) • ('86-'90) | 850 TS (30 kw / 41 pk) |
Daihatsu | Feroza • ('88-'98) | 1.6 (70 kw / 95 pk) |
Daihatsu | Rocky • ('84-'02) | 2.0 F (65 kw / 88 pk) |
Daihatsu | Rocky • ('84-'02) | 2.8TD Wagon (75 kw / 102 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 900 (29 kw / 39 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 1000 (33 kw / 45 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 1100 CLX Selecta (37 kw / 50 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 1.1 Trekking 4x4 (37 kw / 50 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 34 (25 kw / 34 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 45 (33 kw / 45 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 4x4 open dak (35 kw / 48 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 750 (25 kw / 34 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 1000 4x4 fire H5 (32 kw / 44 pk) |
Fiat | Panda (I) • ('80-'03) | 1.1 (40 kw / 54 pk) |
Honda | Civic (VI) • ('95-'01) | 1.3 (55 kw / 75 pk) |
Honda | Civic • ('73-'97) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
Honda | Civic Shuttle • ('84-'93) | 1.4 (66 kw / 90 pk) |
Honda | Civic Shuttle • ('84-'93) | 1.5 (63 kw / 86 pk) |
Honda | Civic Shuttle • ('84-'93) | 1.5i (66 kw / 90 pk) |
Honda | Civic Shuttle • ('84-'93) | 1.6i 4WD (79 kw / 107 pk) |
Hyundai | Pony • ('79-'94) | 1.5i (62 kw / 84 pk) |
Hyundai | Pony • ('79-'94) | 1.5 (53 kw / 72 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 3.4 (119 kw / 162 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 4.2 5-speed (151 kw / 205 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 4.2 (133 kw / 181 pk) |
Jaguar | XJ • ('73->) | 5.3 V12 HE (211 kw / 287 pk) |
Jaguar | Sovereign • ('83-'03) | 5.3 V12 (211 kw / 287 pk) |
Mazda | 121 (I) • ('88-'99) | 1.3i (53 kw / 72 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 1.8-12V (66 kw / 90 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0-12V (79 kw / 107 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0i (65 kw / 88 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.2i (85 kw / 116 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0D (55 kw / 75 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0D (45 kw / 61 pk) |
Mazda | 626 Wagon • ('87-'02) | 2.0i (100 kw / 136 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 320 TE (162 kw / 220 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 200 T (80 kw / 109 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 200 TE (100 kw / 136 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 220 TE (110 kw / 150 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 230 TE (100 kw / 136 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 280 TE (142 kw / 193 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 300 TE (132 kw / 179 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 300 TE-24 (162 kw / 220 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 300 TE 4-Matic (162 kw / 220 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 200 TD (55 kw / 75 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 250 TD (69 kw / 94 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 300 TD (83 kw / 113 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 300 TD Turbo (108 kw / 147 pk) |
Mercedes | 200-500 Combi (S124) • ('86-'93) | 300 TD Turbo 4-Matic (108 kw / 147 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 320 Cabrio (158 kw / 215 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 320 St. Wagon (155 kw / 211 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 320 St. Wagon (158 kw / 215 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 300 St. Wagon (125 kw / 170 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 230 GE Cabrio (92 kw / 125 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 230 G St. Wagon (66 kw / 90 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 280 GE St. Wagon (115 kw / 156 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 290 (70 kw / 95 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 240 GD St. Wagon (53 kw / 72 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 250 GD St. Wagon (62 kw / 84 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 300 GD St. Wagon (65 kw / 88 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 300 St. Wagon (83 kw / 113 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 300 Cabrio (130 kw / 177 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 350 St. Wagon (100 kw / 136 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 500 Cabrio (218 kw / 296 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 500 St. Wagon (218 kw / 296 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 290 GD St. Wagon (90 kw / 122 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 400 CDI Cabrio (184 kw / 250 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 400 CDI St. Wagon (184 kw / 250 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 270 CDI St. Wagon (115 kw / 156 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 55 AMG St. Wagon (260 kw / 353 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 55 AMG K. St. Wagon (350 kw / 476 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | CDI Cabrio (165 kw / 224 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | CDI Kort (165 kw / 224 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 55 AMG Kompressor Lang (373 kw / 507 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 500 Cabrio (285 kw / 387 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 500 Kort (285 kw / 387 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | CDI Kort (165 kw / 224 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 350 CDI Kort (155 kw / 211 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 350 CDI Cabrio (155 kw / 211 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 63 AMG (400 kw / 544 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 65 AMG (450 kw / 612 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 55 AMG Kompressor Lang (368 kw / 500 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 350 d (180 kw / 245 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 500 (310 kw / 421 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 63 AMG (420 kw / 571 pk) |
Mercedes | G-klasse (W460/ 461/ 463) • ('79->) | 65 AMG (463 kw / 629 pk) |
Mitsubishi | Colt (I) • ('79-'85) | 1.2 (41 kw / 56 pk) |
Mitsubishi | Colt (I) • ('79-'85) | 1.4 (52 kw / 71 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.0 (100 kw / 136 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.5 V6 (120 kw / 163 pk) |
Mitsubishi | Galant (VI) • ('92-'01) | 2.4 GDI-Motion (110 kw / 150 pk) |
Mitsubishi | Galant (III) • ('81-'84) | 1.6 (55 kw / 75 pk) |
Mitsubishi | Galant (III) • ('81-'84) | 2.0 (75 kw / 102 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 1.8 (90 kw / 122 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.0 (98 kw / 133 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.4 (85 kw / 116 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.0 TD (60 kw / 82 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.4 GDI (110 kw / 150 pk) |
Mitsubishi | Space Wagon • ('84-'04) | 2.0 (98 kw / 133 pk) |
Nissan | Sunny • ('79-'96) | 1.5 (55 kw / 75 pk) |
Nissan | Sunny Wagon • ('79-'01) | 1.5 (51 kw / 69 pk) |
Nissan | Sunny Wagon • ('79-'01) | 1.4 (46 kw / 63 pk) |
Nissan | Prairie • ('83-'96) | 1.5 (55 kw / 75 pk) |
Nissan | Prairie • ('83-'96) | 1.8 (65 kw / 88 pk) |
Nissan | Serena • ('92-'01) | 2.0 (93 kw / 126 pk) |
Nissan | Serena • ('92-'01) | 1.6 8p. (71 kw / 97 pk) |
Nissan | Serena • ('92-'01) | 2.3D (55 kw / 75 pk) |
Nissan | Serena • ('92-'01) | 2.0D (49 kw / 67 pk) |
Nissan | Patrol • ('83-'88) | 2.8 V6 Wagon (89 kw / 121 pk) |
Nissan | Patrol • ('83-'88) | 3.3 TD (78 kw / 106 pk) |
Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.0i-12V (40 kw / 54 pk) |
Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.2 (33 kw / 45 pk) |
Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.4Si (60 kw / 82 pk) |
Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.6i (80 kw / 109 pk) |
Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.6i-16V (78 kw / 106 pk) |
Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.5D (37 kw / 50 pk) |
Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.5TD (49 kw / 67 pk) |
Opel | Corsa (B) • ('93-'00) | 1.2i-16V (48 kw / 65 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.2 (33 kw / 45 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.3 (44 kw / 60 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.0 (33 kw / 45 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.0 (33 kw / 45 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.2 (40 kw / 54 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.3 (51 kw / 69 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.2 (33 kw / 45 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.4S (55 kw / 75 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.6i (53 kw / 72 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.6i GSi (74 kw / 101 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.5D (37 kw / 50 pk) |
Opel | Corsa (A) • ('82-'94) | 1.5TD (49 kw / 67 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.6i (55 kw / 75 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.6i-16V (74 kw / 101 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.8i-16V (85 kw / 116 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 2.0i-16V (100 kw / 136 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.6i (52 kw / 71 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.8i-16V (92 kw / 125 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.4i (60 kw / 82 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.7 D (44 kw / 60 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.7 D (50 kw / 68 pk) |
Opel | Astra (F) • ('91-'98) | 1.7 TD (60 kw / 82 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.4i (44 kw / 60 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.6i (55 kw / 75 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.6i-16V (74 kw / 101 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.8i-16V (85 kw / 116 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 2.0i-16V (100 kw / 136 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.8i (66 kw / 90 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.8i-16V (92 kw / 125 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 2.0i (85 kw / 116 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.7 D (44 kw / 60 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.7 (50 kw / 68 pk) |
Opel | Astra Wagon (F) • ('91-'98) | 1.7 (60 kw / 82 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.0 (37 kw / 50 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.1 (44 kw / 60 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.6 Rallye (74 kw / 101 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.6-16V (87 kw / 118 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.3 Rallye (72 kw / 98 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.4 XSi (69 kw / 94 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.6 Green (65 kw / 88 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.5 (42 kw / 57 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.4 (37 kw / 50 pk) |
Peugeot | 106 • ('91-'04) | 1.5 (43 kw / 58 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.4 (55 kw / 75 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.6 (65 kw / 88 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.8 (74 kw / 101 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.8-16V (81 kw / 110 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 2.0-16V (97 kw / 132 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.9 (66 kw / 90 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.9 (50 kw / 68 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 2.0 HDI (66 kw / 90 pk) |
Peugeot | 306 Break • ('97-'02) | 1.6 (72 kw / 98 pk) |
Porsche | 911 (993) • ('93-'98) | 3.6 Turbo (300 kw / 408 pk) |
Porsche | 911 (993) • ('93-'98) | 3.6 Carrera 4 Coupé (210 kw / 286 pk) |
Porsche | 911 (993) • ('93-'98) | 3.6 Coupé (210 kw / 286 pk) |
Porsche | 911 (993) • ('93-'98) | 3.7 Carrera RS (221 kw / 300 pk) |
Porsche | 911 (964) • ('88-'94) | 3.6 Turbo Coupé (265 kw / 360 pk) |
Porsche | 911 (964) • ('88-'94) | 3.6 Coupé RS (191 kw / 260 pk) |
Porsche | 911 (930) • ('74-'92) | 3.3 Turbo Coupé (235 kw / 320 pk) |
Porsche | 911 (930) • ('74-'92) | 3.0 SC Coupé (133 kw / 181 pk) |
Porsche | 911 (930) • ('74-'92) | 3.0 SC Targa (133 kw / 181 pk) |
Porsche | 911 (930) • ('74-'92) | 3.3 Turbo Targa (243 kw / 330 pk) |
Porsche | 911 (930) • ('74-'92) | 3.2 Coupé (160 kw / 218 pk) |
Porsche | 911 (930) • ('74-'92) | 3.2 Coupé (170 kw / 231 pk) |
Porsche | 911 (930) • ('74-'92) | 2.7 Coupé (115 kw / 156 pk) |
Porsche | 911 (930) • ('74-'92) | 3.0 Carrera Coupé (147 kw / 200 pk) |
Porsche | 911 (930) • ('74-'92) | 3.0 Turbo Coupé (191 kw / 260 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (930) • ('83-'89) | 3.0 SC (133 kw / 181 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (993) • ('93-'97) | 3.6 Carrera 4 (210 kw / 286 pk) |
Porsche | 911 Cabrio (993) • ('93-'97) | 3.6 (210 kw / 286 pk) |
Renault | Express • ('86-'97) | 1.4 (58 kw / 79 pk) |
Renault | Express • ('86-'97) | 1.4 (43 kw / 58 pk) |
Renault | Express • ('86-'97) | 1.1 (35 kw / 48 pk) |
Renault | Express • ('86-'97) | 1.6 D (40 kw / 54 pk) |
Renault | Clio (I) • ('90-'98) | 1.2 (43 kw / 58 pk) |
Renault | Clio (I) • ('90-'98) | 1.4 (58 kw / 79 pk) |
Renault | Clio (I) • ('90-'98) | 1.8 RSi (80 kw / 109 pk) |
Renault | Clio (I) • ('90-'98) | 1.8-16V (99 kw / 135 pk) |
Renault | Clio (I) • ('90-'98) | 2.0-16V (108 kw / 147 pk) |
Renault | Clio (I) • ('90-'98) | 1.9 D (43 kw / 58 pk) |
Renault | Espace (II) • ('92-'97) | 2.2i (79 kw / 107 pk) |
Renault | Espace (II) • ('92-'97) | 2.9 V6i (110 kw / 150 pk) |
Renault | Espace (II) • ('92-'97) | 2.1 dT (65 kw / 88 pk) |
Renault | Espace (I) • ('85-'95) | 2.2i (79 kw / 107 pk) |
Renault | Espace (I) • ('85-'95) | 2.0 2000 (74 kw / 101 pk) |
Renault | Espace (I) • ('85-'95) | 2.0 2000-1 Inj. (87 kw / 118 pk) |
Rover | 100 • ('90-'98) | 111 (44 kw / 60 pk) |
Rover | 100 • ('90-'98) | 111 Cabrio (44 kw / 60 pk) |
Rover | 100 • ('90-'98) | 114 CVT (55 kw / 75 pk) |
Rover | 100 • ('90-'98) | 114 (55 kw / 75 pk) |
Rover | 100 • ('90-'98) | 114 (76 kw / 103 pk) |
Rover | 100 • ('90-'98) | 114 (66 kw / 90 pk) |
Rover | 100 • ('90-'98) | 114 D (38 kw / 52 pk) |
Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0 (73 kw / 99 pk) |
Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0i (81 kw / 110 pk) |
Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0i-16 (92 kw / 125 pk) |
Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0 Turbo (103 kw / 140 pk) |
Saab | 900 Coupé • ('84-'98) | 2.0 Turbo (107 kw / 145 pk) |
Saab | 900 • ('79-'98) | 2.0 (73 kw / 99 pk) |
Saab | 900 • ('79-'98) | 2.0 (79 kw / 107 pk) |
Saab | 900 • ('79-'98) | 2.0 (87 kw / 118 pk) |
Saab | 900 • ('79-'98) | 2.0 (104 kw / 141 pk) |
Saab | 900 • ('79-'98) | 2.0 Turbo (107 kw / 145 pk) |
Saab | 900 • ('79-'98) | 2.1i-16 (103 kw / 140 pk) |
Skoda | Favorit (781) • ('89-'95) | 1.3 (40 kw / 54 pk) |
Skoda | Favorit (781) • ('89-'95) | 1.3 (50 kw / 68 pk) |
Subaru | Justy • ('85-'11) | 1.0 (37 kw / 50 pk) |
Subaru | Justy • ('85-'11) | 1.2 (55 kw / 75 pk) |
Subaru | Justy • ('85-'11) | 1.2 AWD (55 kw / 75 pk) |
Subaru | Justy • ('85-'11) | 1.0 (40 kw / 54 pk) |
Subaru | Justy • ('85-'11) | 1.0 4WD (40 kw / 54 pk) |
Subaru | Justy • ('85-'11) | 1.2 (49 kw / 67 pk) |
Subaru | Justy • ('85-'11) | 1.2 EVCT 4x4 (49 kw / 67 pk) |
Subaru | Justy • ('85-'11) | 1.0 (51 kw / 69 pk) |
Suzuki | Alto (III) • ('93-'02) | 0.8 (25 kw / 34 pk) |
Toyota | Starlet • ('78-'00) | 1.3-16V (55 kw / 75 pk) |
Toyota | Starlet • ('78-'00) | 1.0 (34 kw / 46 pk) |
Toyota | Starlet • ('78-'00) | 1.3 (48 kw / 65 pk) |
Toyota | Starlet • ('78-'00) | 1.3 kat. (53 kw / 72 pk) |
Toyota | Starlet • ('78-'00) | 1.5 D (40 kw / 54 pk) |
Toyota | Starlet • ('78-'00) | 1.2 (41 kw / 56 pk) |
Toyota | Corolla • ('73->) | 1.6 (79 kw / 107 pk) |
Toyota | Corolla • ('73->) | 1.8 D (49 kw / 67 pk) |
Toyota | Corolla • ('73->) | 1.6 (62 kw / 84 pk) |
Toyota | Corolla • ('73->) | 1.3 (51 kw / 69 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.3-16V (63 kw / 86 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.6-16V (81 kw / 110 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 2.0 D (53 kw / 72 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.6 VVT-i (81 kw / 110 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.9 D (51 kw / 69 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 1.4 VVT-i (71 kw / 97 pk) |
Toyota | Corolla ((E11)) • ('91-'01) | 2.0 D4-D (66 kw / 90 pk) |
Toyota | Corolla Wagon • ('73-'97) | 1.3 (55 kw / 75 pk) |
Toyota | Corolla Wagon • ('73-'97) | 1.3i (65 kw / 88 pk) |
Toyota | Corolla Wagon • ('73-'97) | 1.6 (84 kw / 114 pk) |
Toyota | Carina E Wagon • ('93-'97) | 1.6i (85 kw / 116 pk) |
Toyota | Carina E Wagon • ('93-'97) | 1.6 (85 kw / 116 pk) |
Toyota | Carina E Wagon • ('93-'97) | 1.8 (79 kw / 107 pk) |
Toyota | Carina E Wagon • ('93-'97) | 2.0 (93 kw / 126 pk) |
Toyota | Carina E Wagon • ('93-'97) | 2.0 D (54 kw / 73 pk) |
Toyota | Carina E Wagon • ('93-'97) | 2.0 TD (61 kw / 83 pk) |
Alfa Romeo | Spider • ('73-'94) | 2.0 (87 kw / 118 pk) |
Alfa Romeo | Spider • ('73-'94) | 2.0 Veloce (93 kw / 126 pk) |
